2020/11/19
1巡目
| 指名順 | チーム | 選手 | 前所属 | 備考 |
| 1 | ティンバーウルブズ | アンソニー・エドワーズ | ジョージア大 | |
| 2 | ウォリアーズ | ジェームズ・ワイズマン | メンフィス大 | |
| 3 | ホーネッツ | ラメロ・ボール | オーストラリア イラワラ・ホークス | アメリカ出身 |
| 4 | ブルズ | パトリック・ウィリアムズ | フロリダ州立大 | |
| 5 | キャバリアーズ | アイザック・オコロ | オーバーン大 | |
| 6 | ホークス | オニエカ・オコング | 南カリフォルニア大 | |
| 7 | ピストンズ | キリアン・ヘイズ | ウルム ドイツ | フランス出身 |
| 8 | ニックス | オビ・トッピン | デイトン大 | |
| 9 | ウィザーズ | デニ・アブディヤ | マッカビテルアビブ イスラエル | イスラエル出身 |
| 10 | サンズ | ジェイレン・スミス | メリーランド大 | |
| 11 | スパーズ | デビン・ヴァッセル | フロリダ州立大 | |
| 12 | キングス | タイリース・ハリバートン | アイオワ州立大 | |
| 13 | ペリカンズ | カイラ・ルイスJr | アラバマ大 | |
| 14 | セルティックス | アーロン・ネスミス | バンダービルト大 | |
| 15 | マジック | コール・アンソニー | ノースカロライナ大 | |
| 16 | トレイルブレイザーズ | アイザイア・ステュワート | ワシントン大 | トレード ピストンズ |
| 17 | ティンバーウルブズ | アレクセイ・ポクセフスキー | オリンピアコス ギリシャ | セルビア出身 トレード サンダー |
| 18 | マーベリックス | ジョシュ・グリーン | アリゾナ大 | オーストラリア出身 |
| 19 | ネッツ | サディック・ベイ | ビラノバ大 | トレード ピストンズ |
| 20 | ヒート | プレシャス・アチウワ | メンフィス大 | |
| 21 | 76ers | タイリーク・マクシー | ケンタッキー大 | |
| 22 | ナゲッツ | ジーク・ナージ | アリゾナ大 | |
| 23 | ジャズ | レアンドロ・ボルマロ | バルセロナ スペイン | トレード ニックス→ウルブズ |
| 24 | バックス | RJ・ハンプトン | ブレイカーズ ニュージーランド | トレード ペリカンズ→ナゲッツ |
| 25 | サンダー | イマニュエル・クイックリー | ケンタッキー大 | トレード ウルブズ→ニックス |
| 26 | セルティックス | ペイトン・プリチャード | オレゴン大 | |
| 27 | ニックス | ウドカ・アズブーキー | カンザス大 | ナイジェリア出身 トレード ジャズ |
| 28 | レイカーズ | ジェイデン・マクダニエルズ | ワシントン大 | トレード サンダー→ウルブズ |
| 29 | ラプターズ | マラカイ・フリン | サンディエゴ州立大 | |
| 30 | セルティックス | デズモンド・ベイン | テキサスクリスチャン大 | トレード グリズリーズ |
2巡目
| 指名順 | チーム | 選手 | 前所属 | 備考 |
| 31 | マーベリックス | タイレル・テリー | スタンフォード大 | |
| 32 | ホーネッツ | ヴァーノン・キャリーJr | デューク大 | |
| 33 | ティンバー ウルブズ | ダニエル・オトゥル | ミネソタ大 | トレード ニックス→クリッパーズ |
| 34 | サンダー | テオ・マレドン | アスベル フランス | フランス出身 トレード 76ers |
| 35 | キングス | ゼイビアー・ティルマンSr | ミシガン州立大 | トレード グリズリーズ |
| 36 | 76ers | タイラー・ベイ | コロラド大 | トレード マーベリックス |
| 37 | ウィザーズ | ヴィト・クレイチ | サラゴサ スペイン | チェコ出身 トレード サンダー |
| 38 | ジャズ | セイベン・リー | バンダービルト大 | トレード ピストンズ |
| 39 | ペリカンズ | イライジャ・ヒューズ | シラキュース大 | トレード ジャズ |
| 40 | グリズリーズ | ロバート・ウダード2世 | ミシシッピ州立大 | トレード キングス |
| 41 | スパーズ | トレイ・ジョーンズ | デューク大 | |
| 42 | ペリカンズ | ニック・リチャーズ | ケンタッキー大 | ジャマイカ出身 トレード ホーネッツ |
| 43 | キングス | ジャマイアス・ラムジー | テキサス工科大 | |
| 44 | ブルズ | マルコ・シモノヴィッチ | Mega Bemax モンテネグロ | モンテネグロ出身 |
| 45 | バックス | ジョーダン・ウォーラ | ルイビル大 | |
| 46 | ブレイザーズ | CJ・エレビー | ワシントン州立大 | |
| 47 | セルティックス | ヤム・マダー | ハポエル・テルアビブ イスラエル | イスラエル出身 |
| 48 | ウォリアーズ | ニコ・マニオン | アリゾナ大 | イタリア出身 |
| 49 | 76ers | アイザイア・ジョー | アーカンソー大 | |
| 50 | ホークス | スカイラー・メイズ | ルイジアナ州立大 | |
| 51 | ウォリアーズ | ジャスティニアン・ジェサップ | ボイ̪シ州立大 | |
| 52 | キングス | KJ・マーティン | IMGアカデミー | アメリカ出身 トレード ロケッツ |
| 53 | サンダー | キャシアス・ウィンストン | ミシガン州立大 | トレード ウィザーズ |
| 54 | ペイサーズ | キャシアス・スタンリー | デューク大 | |
| 55 | ネッツ | ジェイ・スクラブ | ローガン短期大 | アメリカ出身 トレード クリッパーズ |
| 56 | ホーネッツ | グラント・リラー | チャールストン大 | |
| 57 | クリッパーズ | レジー・ペリー | ミシシッピ州立大 | トレード ネッツ |
| 58 | 76ers | ポール・リード | デポール大 | |
| 59 | ラプターズ | ジェイレン・ハリス | ネバダ大 | |
| 60 | バックス | サム・メリル | ユタ州立大 |
*日本語表記に関しましては「BFIJ」様の【速報】NBAドラフト2020結果より引用させて頂いています。




